基本信息
地区欧洲
国家葡萄牙
类型联赛
简称葡青联U19
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
葡青联U19积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
17 35 10/5/2 30 13 17 1.8 0.8 1 58.8%
18 30 8/6/4 30 23 7 1.7 1.3 0.4 44.4%
18 29 8/5/5 27 15 12 1.5 0.8 0.7 44.4%
18 28 7/7/4 24 17 7 1.3 0.9 0.4 38.9%
17 23 5/8/4 22 18 4 1.3 1.1 0.2 29.4%
18 22 6/4/8 17 20 -3 0.9 1.1 -0.2 33.3%
18 21 6/3/9 23 26 -3 1.3 1.4 -0.2 33.3%
18 20 5/5/8 13 23 -10 0.7 1.3 -0.6 27.8%
18 17 4/5/9 11 26 -15 0.6 1.4 -0.8 22.2%
18 15 3/6/9 22 38 -16 1.2 2.1 -0.9 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
18 49 16/1/1 62 19 43 3.4 1.1 2.4 88.9%
18 32 10/2/6 31 23 8 1.7 1.3 0.4 55.6%
18 31 10/1/7 32 31 1 1.8 1.7 0.1 55.6%
18 30 9/3/6 35 29 6 1.9 1.6 0.3 50%
18 27 8/3/7 32 26 6 1.8 1.4 0.3 44.4%
18 27 8/3/7 22 27 -5 1.2 1.5 -0.3 44.4%
18 19 5/4/9 30 39 -9 1.7 2.2 -0.5 27.8%
18 19 5/4/9 22 37 -15 1.2 2.1 -0.8 27.8%
18 16 4/4/10 20 27 -7 1.1 1.5 -0.4 22.2%
18 5 0/5/13 10 38 -28 0.6 2.1 -1.6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 17 5/2/1 14 4 10 1.8 0.5 1.3 62.5%
9 17 5/2/2 17 12 5 1.9 1.3 0.6 55.6%
9 14 4/2/3 11 8 3 1.2 0.9 0.3 44.4%
9 14 4/2/3 11 9 2 1.2 1 0.2 44.4%
9 13 3/4/2 15 18 -3 1.7 2 -0.3 33.3%
9 11 2/5/2 11 9 2 1.2 1 0.2 22.2%
8 11 2/5/1 11 7 4 1.4 0.9 0.5 25%
9 10 3/1/5 12 14 -2 1.3 1.6 -0.2 33.3%
10 10 3/1/6 5 13 -8 0.5 1.3 -0.8 30%
9 9 2/3/4 7 11 -4 0.8 1.2 -0.4 22.2%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 24 8/0/1 29 10 19 3.2 1.1 2.1 88.9%
9 21 7/0/2 16 5 11 1.8 0.6 1.2 77.8%
9 15 5/0/4 18 21 -3 2 2.3 -0.3 55.6%
9 14 4/2/3 19 14 5 2.1 1.6 0.6 44.4%
9 13 4/1/4 18 16 2 2 1.8 0.2 44.4%
9 11 3/2/4 12 18 -6 1.3 2 -0.7 33.3%
9 9 2/3/4 8 13 -5 0.9 1.4 -0.6 22.2%
9 6 1/3/5 12 18 -6 1.3 2 -0.7 11.1%
9 5 1/2/6 10 16 -6 1.1 1.8 -0.7 11.1%
9 2 0/2/7 3 20 -17 0.3 2.2 -1.9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 18 5/3/1 16 9 7 1.8 1 0.8 55.6%
9 17 5/2/2 13 8 5 1.4 0.9 0.6 55.6%
9 15 4/3/2 16 7 9 1.8 0.8 1 44.4%
9 13 3/4/2 13 11 2 1.4 1.2 0.2 33.3%
9 12 3/3/3 11 11 0 1.2 1.2 0 33.3%
9 11 3/2/4 11 12 -1 1.2 1.3 -0.1 33.3%
8 10 2/4/2 8 10 -2 1 1.3 -0.3 25%
9 8 2/2/5 6 11 -5 0.7 1.2 -0.6 22.2%
9 8 2/2/5 4 15 -11 0.4 1.7 -1.2 22.2%
9 2 0/2/7 7 20 -13 0.8 2.2 -1.4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 25 8/1/0 33 9 24 3.7 1 2.7 88.9%
9 18 6/0/3 14 14 0 1.6 1.6 0 66.7%
9 16 5/1/3 14 10 4 1.6 1.1 0.4 55.6%
9 16 5/1/3 16 15 1 1.8 1.7 0.1 55.6%
9 14 4/2/3 14 10 4 1.6 1.1 0.4 44.4%
9 13 4/1/4 18 21 -3 2 2.3 -0.3 44.4%
9 11 3/2/4 15 18 -3 1.7 2 -0.3 33.3%
9 11 3/2/4 10 11 -1 1.1 1.2 -0.1 33.3%
9 8 2/2/5 10 19 -9 1.1 2.1 -1 22.2%
9 3 0/3/6 7 18 -11 0.8 2 -1.2 0%
规则
世界杯直播观看入口热门TAG
足球篮球nba英超cba皇家马德里意甲利物浦巴塞罗那队西甲中超德甲马德里竞技欧冠阿森纳曼联湖人拜仁国际米兰曼城中国足球巴萨中国篮球切尔西队巴塞罗那中国男篮马刺队法甲火箭那不勒斯全明星皇马比赛录像中国男足里奥梅西波士顿凯尔特人姆巴佩巴黎圣日耳曼勇士游戏电竞马竞十大中场五洲英雄联盟尤文图斯队杜锋迭戈·西蒙尼雷霆队湖人球员劲爆体育直播奥运频道2016奥运会男篮决赛卡迪夫城VS卢顿直播蜘蛛直播诺丁汉森林VS曼城直播多特蒙德VS奥格斯堡直播亚冠联2直播上海久事VS浙江方兴渡直播鹈鹕VS太阳直播快船VS公牛直播中央电视一台直播曼联利物浦网球直播在线直播观看2024斯诺克今晚免费直播江西电视台直播u20男足亚洲杯直播cba直播篮球直播安徽经济生活频道直播魔术VS老鹰直播山西篮球比赛直播曼联对阵阿森纳在线直播曼联vs狼队在线直播亚冠精英赛免费曼联对伯恩茅斯在线直播比利时U21韦恩威斯巴登科灵斐济女足墨西哥美洲福塔雷萨上海浦发银行女篮克莱蒙特




















